<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketingbriefe und Werbebriefe &#187; Marketing Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.marketingbriefe.de/kategorien/marketingtipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingbriefe.de</link>
	<description>Werbebriefvorlagen und Muster für Marketingbriefe</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 03:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>100 Gründe, weshalb wir Dinge kaufen</title>
		<link>http://www.marketingbriefe.de/100-grunde-weshalb-menschen-etwas-kaufen/</link>
		<comments>http://www.marketingbriefe.de/100-grunde-weshalb-menschen-etwas-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetexte und Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufgründe]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufmotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Texten]]></category>
		<category><![CDATA[Werbepsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeversprechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbriefe.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung vermarkten, ist es immer notwendig zu wissen, weshalb jemand dies überhaupt kaufen sollte. Welche Probleme löst Ihr Produkt? Welche Bedürfnisse oder Wünsche befriedigt es? In der folgenden Liste sind sicher Gründe enthalten, weshalb Personen Ihre Produkte kaufen (sollten): um Glück zu haben um länger zu leben um sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingbriefe.de%2F100-grunde-weshalb-menschen-etwas-kaufen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingbriefe.de%2F100-grunde-weshalb-menschen-etwas-kaufen%2F&amp;source=michaelkrause&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.marketingbriefe.de/wp-content/uploads/2010/01/Smart-Ziele-setzen-300x299.jpg" alt="" title="Das menschliche Gehirn" width="300" height="299" class="alignright size-medium wp-image-652" /><br />
Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung vermarkten, ist es immer notwendig zu wissen, weshalb jemand dies überhaupt kaufen sollte. Welche Probleme löst Ihr Produkt? Welche Bedürfnisse oder Wünsche befriedigt es?</p>
<p>In der folgenden Liste sind sicher Gründe enthalten, weshalb Personen Ihre Produkte kaufen (sollten):<span id="more-649"></span></p>
<ol>
<li>um Glück zu haben</li>
<li>um länger zu leben</li>
<li>um sich wichtig zu fühlen</li>
<li>um Wissen zu gewinnen</li>
<li>um als Autorität anerkannt zu werden</li>
<li>um die Freizeit zu verbessern</li>
<li>um Geld zu sparen</li>
<li>um Sicherheit im Alter zu haben</li>
<li>um die Arbeit einfacher zu machen</li>
<li>um Angesehen zu werden</li>
<li>um kreativ zu sein</li>
<li>um effizient zu sein</li>
<li>um die sich selbst und die Familie zu schützen</li>
<li>um die Zukunft der Familie zu schützen</li>
<li>um sich nicht peinlich zu fühlen</li>
<li>um Fantasien zu erfüllen</li>
<li>um auf dem Laufenden zu sein</li>
<li>um attraktive Dinge zu besitzen</li>
<li>um wertvolle Gegenstände zu sammeln</li>
<li>um Eigentum zu schützen oder zu erhalten</li>
<li>um das Ego zu befriedigen</li>
<li>um „erster“ zu sein</li>
<li>um Geld anzusammeln</li>
<li>um angesammeltes Geld zu schonen</li>
<li>um Zeit zu sparen</li>
<li>um den Ruf zu sichern</li>
<li>um den Appetit zu befriedigen</li>
<li>um exotischen Geschmack zu genießen</li>
<li>um in einer sauberen Atmosphäre zu leben</li>
<li>um stark und gesund zu sein</li>
<li>um Lebenskraft und Energie zu erneuern</li>
<li>um Leiden und Schmerzen loszuwerden</li>
<li>um Kollegen/Freunde/Familie zu beeindrucken</li>
<li>um die Neugierde zu befriedigen</li>
<li>um neue und ungewöhnliche Dinge zu finden</li>
<li>um die Zuneigung von anderen zu gewinnen</li>
<li>um schöner zu sein</li>
<li>um das andere Geschlecht anzuziehen</li>
<li>um sexuelles Verlangen zu befriedigen</li>
<li>um „die guten alten Tage“ zurückzubringen</li>
<li>um eine Überraschung zu bekommen</li>
<li>um erfolgreich zu werden</li>
<li>um sich behaglicher zu fühlen</li>
<li>um es bequemer zu haben</li>
<li>um Trost zu finden</li>
<li>um das Erscheinungsbild zu verbessern</li>
<li>um Lob von anderen zu bekommen</li>
<li>um Hürden zu überwinden</li>
<li>um Dinge gut zu tun</li>
<li>um einen besseren Job zu bekommen</li>
<li>um gesellschaftliche Anerkennung zu gewinnen</li>
<li>um sein eigener Chef zu sein</li>
<li>um mit „der Szene“ mithalten zu können</li>
<li>um Schönheit zu schätzen</li>
<li>um Stolz auf Besitz zu sein</li>
<li>um sich dem Einfluss anderer zu entziehen</li>
<li>um Bewundernswerte nachzuahmen</li>
<li>um Langeweile loszuwerden</li>
<li>um Selbstrespekt zu gewinnen</li>
<li>um Beifall zu erhalten</li>
<li>um Bewunderung zu gewinnen</li>
<li>um sich weiterzuentwickeln</li>
<li>um „auf dem neuesten Stand“ zu sein</li>
<li>um Abenteuer zu suchen</li>
<li>um Ehrgeiz zu befriedigen</li>
<li>um unter &#8220;Spitzenleuten&#8221; zu sein</li>
<li>um Selbstvertrauen zu gewinnen</li>
<li>um Strapazen zu entfliehen</li>
<li>um frei von Sorgen zu sein</li>
<li>um auf den Zug aufzuspringen</li>
<li>um etwas für nichts zu erhalten</li>
<li>um Selbstbewusstsein zu gewinnen</li>
<li>um einer Blamage zu entkommen</li>
<li>um Anstrengungen zu vermeiden</li>
<li>um es bequemer zu haben</li>
<li>um das Gefühl „einen Unterschied zu machen“ zu haben</li>
<li>um Sicherheit für einen anderen Kauf zu haben</li>
<li>um Möglichkeiten auszunutzen</li>
<li>um einen Ruf zu schützen</li>
<li>um ein Individuum zu sein</li>
<li>um Kritik zu vermeiden</li>
<li>um Probleme/Ärger zu vermeiden</li>
<li>um andere nachzuahmen</li>
<li>um im Trend zu liegen</li>
<li>um Knappheit vorzubeugen</li>
<li>um zu entspannen</li>
<li>um die Umwelt zu schützen</li>
<li>um natürliche Ressourcen zu schützen</li>
<li>um etwas altmodisches zu ersetzen</li>
<li>um etwas technisch überholtes zu ersetzen</li>
<li>um Spaß oder Würze dem Leben hinzuzufügen</li>
<li>um ein guter Vater/gute Mutter/gutes Kind zu sein</li>
<li>um gemocht und geliebt zu sein</li>
<li>um anders als andere zu wirken</li>
<li>um Popularität zu gewinnen</li>
<li>um die Persönlichkeit auszudrücken</li>
<li>um Blamage zu vermeiden</li>
<li>um weniger zu arbeiten</li>
<li>um den Verlust von etwas zu verschmerzen</li>
<li>um sich für etwas zu belohnen</li>
</ol>
<p>Welche Gründe könnten auf Ihre Produkte zutreffen? Nutzen Sie dies in Ihren nächsten Werbeaktionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingbriefe.de/100-grunde-weshalb-menschen-etwas-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interviewen Sie Ihre Kunden</title>
		<link>http://www.marketingbriefe.de/interview-mit-kunden/</link>
		<comments>http://www.marketingbriefe.de/interview-mit-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetexte und Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetexte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbriefe.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Wer kann Ihnen wertvollere Informationen und wertvolleres Feedback geben als Ihre Kunden? Diese haben Ihr Produkt gekauft, es ausprobiert, kennen die Vor- und Nachteile und wissen, weshalb sie Ihr Produkt dem der Konkurrenz vorgezogen haben. Die Meisten werden nur allzu gerne einem Interview zustimmen. Zum einen, weil sie dadurch das Gefühl bekommen, dass ihre Meinung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingbriefe.de%2Finterview-mit-kunden%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingbriefe.de%2Finterview-mit-kunden%2F&amp;source=michaelkrause&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.marketingbriefe.de/interview-mit-kunden/mehrere-mikrofone/" rel="attachment wp-att-432"><img src="http://www.marketingbriefe.de/wp-content/uploads/2009/02/Mehrere-Mikrofone-300x149.jpg" alt="" title="Mehrere Mikrofone interviewen den Kunden" width="300" height="149" class="alignright size-medium wp-image-432" /></a>Wer kann Ihnen wertvollere Informationen und wertvolleres Feedback geben als Ihre Kunden? </p>
<p>Diese haben Ihr Produkt gekauft, es ausprobiert, kennen die Vor- und Nachteile und wissen, weshalb sie Ihr Produkt <span id="more-39"></span>dem der Konkurrenz vorgezogen haben. Die Meisten werden nur allzu gerne einem Interview zustimmen. Zum einen, weil sie dadurch das Gefühl bekommen, dass ihre Meinung wichtig ist (was sie auch ist!), zum anderen weil sie so die Chance haben das Produkt zu verbessern aber auch Ihnen weiterzuhelfen (unterschätzen Sie nie die Hilfsbereitschaft zufriedener Kunden).</p>
<h2>Wie können Sie an Ihre Kunden für das Interview herantreten?</h2>
<p>Eine gute Möglichkeit ist, sich den Kunden gegenüber als „<em>Kundenzufriedenheitsrepräsentant</em>“ auszugeben, was Sie, oder die anrufende Person in Ihrem Unternehmen, in dem Fall auch sind. Sie können die Kunden auch anrufen und das Interview als Teil einer Umfrage darstellen. Sagen Sie, dass Sie daran interessiert sind gute und schlechte Punkte Ihres Produktes herauszufinden, was Sie verbessern können und was den Kunden besonders an Ihrem Produkt gefällt.</p>
<p>Finden Sie heraus, ob die Kunden zufrieden sind &#8211; und weshalb. Falls es Probleme gab oder die Kunden in irgendeiner Weise unzufrieden sind, ist es erst recht wichtig dies herauszufinden. Viele Kunden, die unzufrieden waren, melden sich nicht und kaufen einfach nicht mehr bei Ihnen. Dadurch finden Unternehmen oft erst spät heraus, dass etwas beim Service oder Produkt nicht stimmt. </p>
<h2>Was machen Sie mit den Informationen?</h2>
<p>Sie werden erstaunt sein, wie viele wertvolle Informationen Sie bei solch einem Interview sammeln können. Und die Infos können sich für die unterschiedlichsten Zwecke einsetzen:</p>
<ul>
<li>Ihr Produkt oder den Service verbessern</li>
<li>Kunden zurückgewinnen</li>
<li>einen einzigartigen Vorteil Ihres Produkts gegenüber denen der Konkurrenz herausfinden</li>
<li>neue Slogans für die Werbung</li>
<li>neue Ideen für Ihre Werbung (neue Produktvorteile, neue Einsatzmöglichkeiten,&#8230;)</li>
<li>Meinungen der Kunden als Testimonials einsetzen</li>
<li>Weiterempfehlungen bekommen</li>
<li>Kundenbindung erhöhen</li>
<li>Ideen für Zusatzprodukte</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p></p>
<p>Das sollten genug Gründe sein um gleich den Hörer zur Hand zu nehmen und ein paar Kunden anzurufen. Die Zeit und „Mühe“ sind es auf jeden Fall wert.<br />
<br/> <br/><br />
Wenn Sie meinen <a href="http://www.marketingbriefe.de/newsletter/">kostenlosen Newsletter</a> abonnieren, erhalten Sie unter anderem eine Vorlage<br />
für eine Kundenumfrage. Diese können Sie nutzen um die Meinung Ihrer Kunden herauszubekommen, Verbesserungsvorschläge zu erhalten und um die Meinungen der Kunden als Testimonial in Ihren Werbungen zu nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingbriefe.de/interview-mit-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissen Sie, was Ihre Kunden am meisten stört?</title>
		<link>http://www.marketingbriefe.de/frust-der-kunden/</link>
		<comments>http://www.marketingbriefe.de/frust-der-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbriefe.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[In jeder Branche gibt es bestimmte Dinge, die die Kunden besonders stören. Zum Beispiel waren in der Restaurantbranche Kunden von den langen Wartezeiten frustriert. Und schon kam McDonalds und nutzte genau diesen Frust der Kunden um daraus ein Multimilliarden Dollar Imperium zu schaffen. Was kann Kunden noch frustrieren? Da gibt es eine Menge: Lange Lieferzeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingbriefe.de%2Ffrust-der-kunden%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingbriefe.de%2Ffrust-der-kunden%2F&amp;source=michaelkrause&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.marketingbriefe.de/frust-der-kunden/unter-die-lupe-nehmen/" rel="attachment wp-att-416"><img src="http://www.marketingbriefe.de/wp-content/uploads/2009/02/unter-die-lupe-nehmen.jpg" alt="" title="unter die lupe nehmen" width="283" height="424" class="alignright size-full wp-image-416" /></a>In jeder Branche gibt es bestimmte Dinge, die die Kunden besonders stören. Zum Beispiel waren in der Restaurantbranche Kunden von den langen Wartezeiten frustriert. Und schon kam McDonalds und nutzte genau<span id="more-30"></span> diesen Frust der Kunden um daraus ein Multimilliarden Dollar Imperium zu schaffen. </p>
<p>Was kann Kunden noch frustrieren? </p>
<p>Da gibt es eine Menge:
<ul>
<li>Lange Lieferzeiten</li>
<li>unfreundlicher Service</li>
<li>zu langer Service</li>
<li>zu komplizierter Service</li>
<li> zu viele andere Kunden</li>
<li>zu lange Wartezeiten (Essen, Kasse, Bedienung, Rückrufe, auf Freiplätze, &#8230;)</li>
<li>zu laut</li>
<li> zu leise</li>
<li> zu teuer</li>
<li>zu günstig</li>
<li> zu wenig Auswahl</li>
<li> zu viel Auswahl und überfordert</li>
<li>andere Materialien</li>
<li>andere Farben</li>
<li>nicht sicher genug,&#8230; </li>
</ul>
<p>die Liste wäre noch lang fortzuführen.</p>
<p>Diese Störquellen zu identifizieren und zu beseitigen, kann extrem lukrativ sein. Wenn Sie in der Lage sind, ein besonderes Problem zu lösen, dann erwähnen Sie es in Ihren Marketingmaßnahmen. Erinnern Sie Ihre Kunden an deren Sorgen und Probleme &#8211; und wie Sie diese lösen. </p>
<p>Was ist es, was Ihre Kunden in Ihrem Industriezweig am meisten stört? Wie können Sie dieses Problem für die Kunden lösen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingbriefe.de/frust-der-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Produkte kauft der Kunde direkt bevor er bei Ihnen etwas kauft oder direkt danach?</title>
		<link>http://www.marketingbriefe.de/welche-produkte-kauft-der-kunde-direkt-bevor-er-bei-ihnen-etwas-kauft-oder-direkt-danach/</link>
		<comments>http://www.marketingbriefe.de/welche-produkte-kauft-der-kunde-direkt-bevor-er-bei-ihnen-etwas-kauft-oder-direkt-danach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Joint Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Partnerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzboost]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbriefe.de/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Überlegen Sie, wo und was ein Kunde kauft, bevor er bei Ihnen etwas kauft (oder danach). Wozu das nützlich ist? Dafür gibt es mehrere einfach Möglichkeiten. Als erstes können Sie sich überlegen, ob Sie diese Produkte selbst in Ihr Sortiment aufnehmen und haben dadurch eine breitere Produktpalette. Oder Sie könnten zu den Unternehmen, bei denen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingbriefe.de%2Fwelche-produkte-kauft-der-kunde-direkt-bevor-er-bei-ihnen-etwas-kauft-oder-direkt-danach%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingbriefe.de%2Fwelche-produkte-kauft-der-kunde-direkt-bevor-er-bei-ihnen-etwas-kauft-oder-direkt-danach%2F&amp;source=michaelkrause&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Überlegen Sie, wo und was ein Kunde kauft, bevor er bei Ihnen etwas kauft (oder danach).</p>
<p>Wozu das nützlich ist?</p>
<p>Dafür gibt es mehrere einfach Möglichkeiten. Als erstes können Sie sich überlegen, ob Sie diese Produkte selbst in Ihr Sortiment aufnehmen und haben dadurch eine breitere Produktpalette.</p>
<p>Oder Sie könnten zu den Unternehmen, bei denen Ihre Kunden davor einkaufen gehen und etwas sagen wie:<br />
„Herr Meier, ich glaube wir könnten gut zusammenarbeiten. Meine Produkte ergänzen Ihre Produkte, ohne dass wir in direkter Konkurrenz stehen. Deshalb würde ich Ihnen anbieten, einen bestimmen Betrag für jeden Kunden zu zahlen, den Sie an mich weiterleiten. Auf diese Art gewinnen wir beide. Sie gewinnen, weil Sie durch Ihre Empfehlungen Geld von mir erhalten und zudem stehen Sie in den Augen Ihrer Kunden besser da, da Sie diesen weitergeholfen haben. Und ich gewinne, weil ich mehr Kunden habe.“</p>
<p>Auf diese Weise können Sie Ihr Werbebudget gezielt für Kunden ausgeben, die Sie auch wirklich bekommen. Anstatt in z.B. einer Anzeigenkampagne, welche von vielen tausend Leuten gelesen wird, welche nie bei Ihnen kaufen.</p>
<p>Natürlich können Sie auch zu Unternehmen gehen, bei denen Ihre Kunden einkaufen, nachdem Sie bei Ihnen waren. Diesen Unternehmen könnten Sie anbieten, Ihre Kunden an sie weiterzuleiten, für eine geringe Gewinnbeteiligung.</p>
<p>Solche strategischen Partnerschaften können sich zu einer Ihrer besten Einnahmequelle entwickeln, wenn sie richtig angegangen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingbriefe.de/welche-produkte-kauft-der-kunde-direkt-bevor-er-bei-ihnen-etwas-kauft-oder-direkt-danach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingstrategie Lächeln</title>
		<link>http://www.marketingbriefe.de/marketingstrategie-lacheln/</link>
		<comments>http://www.marketingbriefe.de/marketingstrategie-lacheln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbepsychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbriefe.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Sie denken vielleicht: Was hat Lächeln mit Marketing zu tun? Eine ganze Menge! Wenn Sie und Ihre Mitarbeiter lächeln, wirkt dieses Lächeln ansteckend. Es zeigt Leuten, dass Sie von Ihrem Job, Ihren Produkten und Ihrem Service selbst begeistert sind. Es löst auch häufig positive Emotionen beim Kunden aus. Sie waren sicher auch schon einmal in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingbriefe.de%2Fmarketingstrategie-lacheln%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingbriefe.de%2Fmarketingstrategie-lacheln%2F&amp;source=michaelkrause&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sie denken vielleicht: Was hat Lächeln mit Marketing zu tun? </p>
<p>Eine ganze Menge! </p>
<p>Wenn Sie und Ihre Mitarbeiter lächeln, wirkt dieses Lächeln ansteckend. Es zeigt Leuten, dass Sie von Ihrem Job, Ihren Produkten und Ihrem Service selbst begeistert sind. Es löst auch häufig positive Emotionen beim Kunden aus.<span id="more-841"></span></p>
<p>Sie waren sicher auch schon einmal in einem Laden oder einem Restaurant, in dem die Belegschaft gelangweilt geschaut hat, eventuell sogar schlecht gelaunt war. Und ich könnte wetten, dass Ihre Kauflust dadurch ziemlich gedämpft wurde. Das nächste Mal haben Sie es sich dann zweimal überlegt dieses Unternehmen wieder zu besuchen &#8211; oft mit dem Entschluss lieber beim Mitbewerber einzukaufen. </p>
<p>Vor einigen Wochen war ich mit Begleitung in einem Restaurant zu Abend essen. Der junge Kellner, der uns bediente  war ziemlich lustlos. Man sah ihm an, dass er seinen Job nicht gerne machte, was sich mit Sicherheit auch auf sein Trinkgeld auswirkte. Deshalb fragte ich ihn, was denn sei, ob er irgendwas passiert sei oder es ihm schlecht gehe. Er meinte darauf nur, dass er diesen Job nicht möge und er ihn langweile. Darauf entgegnete ich: „Keine Sorge, Sie werden ihn sicher nicht mehr lange haben.“ </p>
<p>Lächeln ist ein grundlegendes Element im Kundenservice. Es ist schwierig für einen verärgerten Kunden sich über eine freundliche lächelnde Person aufzuregen. Ein Telemarketingunternehmen hat Spiegel an jedem Tisch angebracht, um seine Mitarbeiter zum Lächeln zu animieren. </p>
<p>Wo könnte in Ihrem Unternehmen ein Lächeln das Klima, die Stimmung und damit den Umsatz verbessern?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingbriefe.de/marketingstrategie-lacheln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbeugungen verkaufen</title>
		<link>http://www.marketingbriefe.de/vorbeugungen-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.marketingbriefe.de/vorbeugungen-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 11:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetexte und Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufmotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Texten]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebotschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeversprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbriefe.de/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Vorsichtsmaßnahmen und Vorbeugungen zu verkaufen ist extrem schwierig. Probleme und erst recht nicht so wahrscheinliche Probleme, die in der Zukunft auftreten könnten, sind fast unmöglich zu verkaufen. Menschen schätzen die Wahrscheinlichkeit von diesen Problemlösungen meist viel zu gering ein. Genauso werden die mit dem Problem verbundenen Schmerzen, Mühen und Unannehmlichkeiten als nicht so schlimm eingeschätzt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingbriefe.de%2Fvorbeugungen-verkaufen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingbriefe.de%2Fvorbeugungen-verkaufen%2F&amp;source=michaelkrause&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.marketingbriefe.de/wp-content/uploads/2009/05/Boden-bricht-300x199.jpg" alt="" title="Boden bricht" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-1064" /></a>Vorsichtsmaßnahmen und Vorbeugungen zu verkaufen ist extrem schwierig. Probleme und erst recht nicht so wahrscheinliche Probleme, die in der Zukunft auftreten könnten, sind fast unmöglich zu verkaufen. Menschen schätzen die Wahrscheinlichkeit von diesen Problemlösungen meist viel zu gering ein. Genauso werden die mit dem Problem verbundenen Schmerzen, Mühen und Unannehmlichkeiten als nicht so schlimm eingeschätzt.</p>
<p>Deshalb ist die einzige Lösung, wenn Sie ein vorbeugendes Produkt verkaufen, dieses Produkt bzw. diesen Service als Heilmittel zu positionieren. Eine Versicherung hilft zwar bei möglichen Problemen, aber gleichzeitig lässt sie einen jetzt schon besser schlafen, besser andere Dinge planen, da es egal ist, was Unvorhergesehnes passiert,&#8230; .</p>
<p>Wenn Sie es überhaupt nicht schaffen Ihr vorbeugendes Produkt oder die Dienstleistung anders zu positionieren, sollten Sie sich eventuell überlegen, ob Sie nicht das Falsche verkaufen und die Branche wechseln. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingbriefe.de/vorbeugungen-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prioritäten setzen: Funktionierende Werbung vs „Kreativität“</title>
		<link>http://www.marketingbriefe.de/prioritaten-setzen-funktionierende-werbung-vs-%e2%80%9ekreativitat%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.marketingbriefe.de/prioritaten-setzen-funktionierende-werbung-vs-%e2%80%9ekreativitat%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetexte und Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufgründe]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Texten]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefehler vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[Werbepsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetexte]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

